




Monokulární termokamera Conotech Aquila 335 s rozlišením 384 × 288 px, 35mm objektivem, 3,3násobným optickým zvětšením a NETD <15 mK. Poskytuje detailní snímky i v náročných podmínkách, má integrovaný záznam, Wi-Fi, rychlé nabíjení a výdrž baterie až 10 hodin. Ideální pro lov, pozorování a profesionální použití.





| Typ technologie | Termovize |
|---|---|
| Typ produktu | Monokulární |
| Výrobce | Conotech |
| Série | Aquila |
| Rozlišení snímače | 384 x 288 px |
| NETD (tepelná citlivost) | ≤15 mK |
| Průměr čočky | 35 mm |
| Zvětšení | 1-4 x digitálně |
| Systém čoček | F0.9 |
| Frekvence obnovy obrazu | 50 Hz |
| Typ displeje | 0,39″ OLED, 1024 × 768 px |
| Zorné pole | H: 13 m; V: 9.9 m (@100 m) |
| Paleta barev | 8 palet |
| Wi-Fi propojení | ano |
| Aplikace | Android, iOS |
| Paměť | 64 GB vestavěná |
| Vytvoření obrázků, videa | ano |
| Detekční vzdálenost | 1800 m |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Prostředí | Exteriér, Interiér |
| Typ baterie | interní a vyměnitelná lithiová |
| FFC | ano |
| Konektivita | USB-C |
| Výdrž baterie | 10 h |
| Hmotnost | 540 g |
| Záruka | 36 měsíců |
Monokulární termovize
Monokulární termovize
Conotech Lipot 325 LRF monokulární termovizní zařízení s dálkoměrem
Monokulární termovize